HARGA PLUS ELECTRONIC COPYBOARD |
|||||
| Model | Specification | Nett Price | |||
| Paper | Panel | Size | Storage Device | ||
| M-18S | Plain | 2 | 910 x 1300 | USB and PC | 18.952.000 |
| M-18W | Plain | 2 | 910 x 1800 | USB and PC | 21.997.000 |
| CR-5 | Plain | 2 | 610 x 1000 | USB and PC | 16.569.000 |
| C-20S | Plain | 2 | 910 x 1300 | USB and PC | 25.599.000 |
| C-20W | Plain | 2 | 910 x 1800 | USB and PC | 27.184.000 |
| N-20F (PORTRAIT) | Plain | 2 | 610 x 1000 | USB and PC | 16.537.000 |
| N-20J (LANDSCAPE) | Plain | 2 | 610 x 1000 | USB and PC | 16.590.000 |
| N-20S | Plain | 2 | 910 x 1300 | USB and PC | 24.412.000 |
| N-20W | Plain | 2 | 910 x 1800 | USB and PC | 26.407.000 |
| N-204 | Plain | 4 | 910 x 1300 | USB and PC | 26.775.000 |
| Catatan | ||||||
| * Harga sudah termasuk PPN. | ||||||
| * Jika ada perbedaan spec antara di PL ini dengan brosur, mohon memakai brosur sebagai acuan. | ||||||
* Unit included (Printer HP Color, Stand Original dan Wallmount), Paper Plain, Storage USB & PC.
* Garansi Spare part 1 tahun.





0 komentar:
Posting Komentar